> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.alana.shopping/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Produtos

> Modelo de dados de produtos, pontuações de otimização e prontidão para feed.

## Visão geral

**Produtos** são a unidade de dados central no Alana Shopping. Cada produto vive dentro de um catálogo e contém o conteúdo, preços e metadados necessários para feeds de e-commerce.

## Propriedades do produto

| Campo             | Tipo   | Descrição                                                         |
| ----------------- | ------ | ----------------------------------------------------------------- |
| `title`           | string | Nome de exibição do produto                                       |
| `description`     | string | Descrição completa do produto                                     |
| `brand`           | string | Nome da marca                                                     |
| `categoryPath`    | string | Hierarquia de categoria (ex: "Vestuário > Camisetas > Masculino") |
| `price`           | number | Preço de venda atual                                              |
| `originalPrice`   | number | Preço original (para mostrar descontos)                           |
| `currency`        | string | Código de moeda ISO 4217                                          |
| `primaryImageUrl` | string | URL da imagem principal do produto                                |
| `sku`             | string | Unidade de manutenção de estoque                                  |
| `gtin`            | string | Número Global de Item Comercial (EAN/UPC)                         |
| `availability`    | string | Status de estoque                                                 |
| `attributes`      | object | Atributos flexíveis chave-valor (cor, tamanho, material, etc.)    |

## Pontuação de otimização

Cada produto recebe uma **pontuação de otimização** de 0 a 100, calculada pelo motor de pontuação. A pontuação considera:

* Qualidade do título (comprimento, densidade de palavras-chave, legibilidade)
* Completude e riqueza da descrição
* Disponibilidade e resolução de imagem
* Preenchimento de campos obrigatórios (SKU, GTIN, preço)
* Profundidade do caminho de categoria
* Completude de atributos

### Faixas de pontuação

| Faixa  | Classificação    | Cor      |
| ------ | ---------------- | -------- |
| 90–100 | Excelente        | Verde    |
| 70–89  | Bom              | Azul céu |
| 50–69  | Precisa melhorar | Âmbar    |
| 0–49   | Ruim             | Vermelho |

## Prontidão para feed

Um produto está **pronto para feed** quando todos os campos obrigatórios para seu formato de feed de destino estão preenchidos. A flag booleana `feedReady` é automaticamente computada e indica se o produto pode ser exportado para Google Shopping, Meta Commerce ou outros canais.

## Campos do estágio do pipeline

Cada produto passa pelo pipeline de processamento Bronze → Silver → Gold. Os seguintes campos rastreiam o progresso do pipeline:

| Campo                | Tipo   | Descrição                                                                               |
| -------------------- | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| `source_type`        | string | Fonte de importação: `manual`, `csv`, `url_scrape`, `shopify`, `dataset`, `mcp_inbound` |
| `source_identifier`  | string | Chave de idempotência — previne ingestão Bronze duplicada da mesma fonte                |
| `pipeline_stage`     | string | Estágio atual: `bronze`, `silver`, `gold`                                               |
| `silver_result`      | object | Resultado de normalização: campos mapeados, duplicatas detectadas, URLs validadas       |
| `gold_result`        | object | Resultado de scoring: pontuação (0–100), lista de gaps, campos ausentes                 |
| `score_history`      | array  | Histórico de pontuações de otimização com timestamps                                    |
| `optimization_score` | number | Pontuação atual (0–100) calculada pela função Gold unificada                            |

Veja [Data Pipeline](/concepts/data-pipeline) para a arquitetura completa do pipeline.

## Importação em massa

Produtos podem ser importados em massa de múltiplas fontes:

* **CSV / Excel** — upload de planilha com mapeamento de colunas
* **Scraping de URL** — web scraping via Bright Data a partir de uma URL de produto
* **Conector Shopify / WooCommerce** — sync direto com a plataforma
* **MCP inbound** — agentes de IA enviando produtos via API MCP Tools
* **Importação de dataset** — entrega de dataset em massa via Bright Data

Após a importação, o estágio Bronze é automático. A normalização Silver e o scoring Gold podem ser acionados manualmente ou configurados para execução automática via [Configurações do Pipeline](/guides/pipeline-settings).

Veja o guia de [Importação de Produtos](/pt/guides/product-import) para instruções detalhadas.
