Formato de resposta de erro
Códigos de status HTTP
| Código | Significado | Quando acontece |
|---|---|---|
400 | Bad Request | Corpo ou parâmetros de requisição inválidos |
401 | Unauthorized | Autenticação ausente ou inválida |
403 | Forbidden | Autenticado mas com permissões insuficientes |
404 | Not Found | Recurso não existe ou não está acessível |
409 | Conflict | Recurso já existe (ex: SKU duplicado) |
413 | Payload Too Large | Upload de arquivo excede o limite de tamanho |
429 | Too Many Requests | Limite de taxa excedido |
500 | Internal Server Error | Erro inesperado do servidor |
Códigos de erro comuns
| Código | Descrição |
|---|---|
VALIDATION_ERROR | Corpo da requisição falhou na validação |
UNAUTHORIZED | Chave de API inválida |
FORBIDDEN | Permissões de função insuficientes |
NOT_FOUND | Recurso não encontrado |
CONFLICT | Recurso duplicado |
RATE_LIMITED | Muitas requisições |
PLAN_LIMIT_EXCEEDED | Limite do plano do workspace atingido |
INTERNAL_ERROR | Erro do servidor — contate o suporte |