Visão Geral
O analytics de feed oferece visibilidade sobre como plataformas externas estão consumindo seus feeds de produtos — com que frequência, por quem e com qual taxa de sucesso.Endpoint
Resposta
Campos da Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
total_fetches | inteiro | Total de downloads do feed no período |
unique_consumers | inteiro | Número de IPs/agentes consumidores distintos |
avg_frequency_hours | decimal | Média de horas entre fetches |
error_rate | decimal | Fração de requisições com erro (0–1) |
last_fetch_at | ISO 8601 | Timestamp do fetch mais recente |
product_count_trend | array | Snapshots diários de contagem de produtos |
Parâmetros de Query
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
days | 30 | Janela de lookback (máx: 90) |
from | — | Data inicial (ISO 8601) |
to | — | Data final (ISO 8601) |