optimize_product
Generate AI-optimized title, description, and attributes for a product. Parameters:| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
product_id | string | Yes | Product ID or SKU |
target_platform | string | No | google, meta, openai (default: all) |
apply | boolean | No | Apply changes immediately (default: false) |
batch_optimize
Optimize multiple products in a single call. Parameters:| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
product_ids | string[] | Yes | Array of product IDs (max: 50) |
target_platform | string | No | Target platform |
apply | boolean | No | Apply changes immediately (default: false) |
get_score
Get the current optimization score for a product. Parameters:| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
product_id | string | Yes | Product ID or SKU |
compare_scores
Compare optimization scores across a set of products. Parameters:| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
product_ids | string[] | Yes | Array of product IDs |
sort_by | string | No | score_asc or score_desc (default: score_desc) |